close
Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包) 現金回饋
Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包)
Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit 折價券傳送門
Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包)
極鮮配 自然熟成 朝貢雞半雞切塊(800G±10%-包)-10包入 |
海鮮王 黑胡椒無骨嫩雞腿排 -1片組 (230g±10%片) (任選) |
商品訊息功能:
- 香醇濃郁的拿鐵咖啡
- 迷人的美味香氣
- 柔滑順口的絕妙滋味
- 值得你細細品嚐
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 2-10入 |
商品種類 | 咖啡粉 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 濃縮脫脂牛奶, 椰子油, 奧利果寡糖, 乳糖, 濃縮乳 蛋白粉, 咖啡.(原材料一部分含牛奶). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 12公克 本包裝含 10份 ================== 熱量 58.2大卡 蛋白質 1.7公克 脂肪 2.6公克 飽和脂肪 2.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7公克 糖 4公克 鈉 40毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克 ================== 熱量 485.3大卡 蛋白質 14.2公克 脂肪 21.7公克 飽和脂肪 21.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 58.3公克 糖 33.3公克 鈉 333毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 12公克 本包裝含 10份 ================== 熱量 58.2大卡 蛋白質 1.7公克 脂肪 2.6公克 飽和脂肪 2.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7公克 糖 4公克 鈉 40毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克 ================== 熱量 485.3大卡 蛋白質 14.2公克 脂肪 21.7公克 飽和脂肪 21.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 58.3公克 糖 33.3公克 鈉 333毫克 |
內容量 | 120公克(12公克x10包) |
食品添加物名稱 | 濃縮脫脂牛奶, 椰子油, 奧利果寡糖, 乳糖, 濃縮乳 蛋白粉, 咖啡.(原材料一部分含牛奶). |
產地 | 韓國 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 18個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶. ##*以1包(12公克)沖泡一杯後, 咖啡因:35mg *咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用 *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Dong suh Kanu 拿鐵咖啡(12公克x10包)
文章標籤
全站熱搜